WŁADZE
Walne zgromadzenie
Liczba akcji | % kapitału | Liczba głosów na WZ | % głosów | |
---|---|---|---|---|
Dariusz Chwastek | 1 604 384 | 24,38% | 1 604 384 | 24,38% |
Tomasz Nowicki | 1 604 384 | 24,38% | 1 604 384 | 24,38% |
Beata Chwastek | 641 000 | 9,74% | 641 000 | 9,74% |
Magdalena Izabela Nowicka | 641 000 | 9,74% | 641 000 | 9,74% |
Pozostali akcjonariusze | 2 088 637 | 31,75% | 2 088 637 | 31,75% |
Razem | 6 579 405 | 100,00% | 6 579 405 | 100,00% |
Zarząd
Renata Szwed
Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza
Adam Chełchowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Robert Jarosz
Członek Rady Nadzorczej
Beata Chwastek
Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Nowicki
Członek Rady Nadzorczej
Produkty
Pressroom
Skontaktuj się z Nami